Hyundai Elantra GLS Распродажа !
| Технические характеристики | 1,6 DOHC 5 MT 2010 | 1,6 DOHC 4 AT | 1,6 CRDi 5 МT |
| максимальная мощность, л.с./об.мин | 123/6200 | 123/6200 | 115/4000 |
| максимальный крутящий момент, Nm/об.мин | 157/4200 | 157/4200 | 255/2000 |
| объем двигателя, куб. см | 1591 | 1591 | 1582 |
| топливо | Бензин АИ-92 | Дизель | |
| трансмиссия | механика, 5 ст. | автомат, 4 ст. | механика, 5 ст. |
| привод | передний | ||
| тормозная система | двойная диагональная с гидроусилителем | ||
| передние тормоза | вентилируемые дисковые | ||
| задние тормоза | дисковые | ||
| передняя подвеска | независимая Макферсон | ||
| задняя повеска | многорычажная со стабилизатором | ||
| объем топливного бака, л | 53 | ||
| Размеры | |||
| длина, мм | 4505 | ||
| ширина, мм | 1775 | ||
| высота, мм | 1480 | ||
| колесная база, мм | 2650 | ||
| минимальный клиренс, мм | 160 | ||
| объем багажника, л | 460 | ||
| снаряженная масса, кг | 1390 | 1390 | 1390 |
| Комплектация | |||
| фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| боковые подушки безопасности | 2 | 2 | |
| боковые шторки безопасности | 2 | ||
| активные подголовники | ν | ν | ν |
| передние ремни безопасности с преднатяжителями | ν | ν | ν |
| регулировка передних ремней по высоте | ν | ν | ν |
| задние ремни безопасности с преднатяжителями | ν | ν | ν |
| антиблокировочная система тормозов ABS | ν | ν | ν |
| система распределения тормозного усилия EBD | ν | ν | ν |
| антипробуксовочная система TCS | ν | ||
| система курсовой устойчивости ESP | ν | ||
| крепления детских кресел ISO Fix | ν | ν | ν |
| детский замок в задних дверях | ν | ν | ν |
| отключение подачи топлива в случае аварии | ν | ν | |
| фары с галогеновыми лампами | ν | ν | ν |
| 4-х позиционный корректор фар | ν | ν | ν |
| передние и задние противотуманные фары | ν | ν | ν |
| регулировка яркости подсветки приборов | ν | ν | ν |
| салонная лампа | ν | ν | ν |
| штурманская лампа | ν | ν | ν |
| подсветка багажного отделения | ν | ν | ν |
| дополнительный стоп-сигнал | ν | ν | ν |
| усилитель руля | электроусилитель | ||
| регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | ν | ν | ν |
| широкоугольные внешние зеркала в цвет кузова | ν | ν | ν |
| электропривод внешних зеркал | ν | ν | ν |
| обогрев внешних зеркал | ν | ν | ν |
| бампера в цвет кузова | ν | ν | ν |
| наружные ручки дверей в цвет кузова | ν | ν | ν |
| отделка салона | ткань | велюр | велюр |
| отделка дверей | ткань | велюр | велюр |
| отделка руля и рукоятки КПП кожей | ν | ν | ν |
| декоративные вставки в интерьер салона | ν | ν | ν |
| салонное зеркало заднего вида день/ночь | ν | ν | ν |
| регулировка водительского кресла по высоте | ν | ν | ν |
| обогреватель заднего стекла с таймером | ν | ν | ν |
| обогрев передних кресел | ν | ν | ν |
| пояснисный суппорт кресла водителя | ν | ν | |
| складывающиеся задние сидения 6/4 | ν | ν | ν |
| подсветка замка зажигания | ν | ν | ν |
| подсветка пепельницы и прикуривателя | ν | ν | ν |
| отсек для очков | ν | ν | ν |
| отсек для мелочи в передних дверях | ν | ν | ν |
| центральный замок с ДУ | ν | ν | ν |
| дистанционное откр./закр. дверей и багажника | ν | ν | |
| дистанционное откр./закр. багажника с пульта ДУ | ν | ||
| заводская сигнализация | ν | ν | ν |
| иммобилайзер | ν | ν | ν |
| бортовой компьютер | ν | ν | ν |
| тахометр | ν | ν | ν |
| электропривод стекол передних дверей | ν | ν | ν |
| электропривод стекол задних дверей | ν | ν | ν |
| пакет для плохих дорог | ν | ν | ν |
| увеличенный клиренс | ν | ν | ν |
| двухсторонняя оцинковка кузовных деталей | ν | ν | ν |
| дополнительная обработка днища | ν | ν | ν |
| передние и задние брызговики | ν | ν | ν |
| кондиционер с фреоном (не содержит хлор) | ν | ||
| автоматический климат-контроль | ν | ν | |
| система качества воздуха | ν | ν | |
| система рециркуляции воздуха в салоне | ν | ν | ν |
| салонный фильтр | ν | ν | ν |
| аудио система | радио, CD, AUX | радио, CD, AUX | радио, CD, AUX |
| встроенные динамики, шт | 6 | 6 | 6 |
| управление магнитолой на руле | ν | ν | ν |
| шины | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| стальные диски | 15" | 15" | |
| легкосплавные диски | 15" | ||
| запасное колесо | компактное | полноразмерное | полноразмерное |
| диск запасного колеса | легкосплавный | стальной | |
| Цена, Евро | 12 220 | 12 980 | - |
| в наличии на складе | 1 | 9 | - |
| доступные цвета | бежевый | серебристый, черный, бежевый, темно-синий, вишневый | - |
* Спецификации и цены приведенные на данном сайте носят информационный характер и не являются окончательным коммерческим предложением.
** Дистрибьютор оставляет за собой право вносить необходимые изменения в зависимости от комплектации и цен завода-производителя.

BOOKMARK