Hyundai Sonata NF GLS Распродажа !
| Технические характеристики | 2,0 DOHC | 2,0 DOHC | 2,0 CRDi |
| объем двигателя, куб. см | 1998 | 1998 | 1991 |
| максимальная мощность, л.с./об.мин | 165/6200 | 165/6200 | 151/2000 |
| максимальный крутящий момент, Nm/об.мин | 197/4500 | 197/4500 | 305/2000 |
| топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Дизель |
| трансмиссия | механика, 5 ст. | автомат, 4 ст. | механика, 6 ст. |
| привод | передний | ||
| тормозная система | двойная диагональная с гидроусилителем | ||
| передние тормоза | вентилируемые дисковые | ||
| задние тормоза | дисковые | ||
| передняя подвеска | независимая двухрычажная со стабилизатором | ||
| задняя повеска | независимая многорычажная со стабилизатором | ||
| максимальная скорость, км/ч | 202 | 202 | 197 |
| объем топливного бака, л | 70 | ||
| Размеры | |||
| длина, мм | 4800 | ||
| ширина, мм | 1830 | ||
| высота, мм | 1475 | ||
| колесная база, мм | 2730 | ||
| минимальный клиренс, мм | 160 | ||
| объем багажника, л | 523 | ||
| снаряженная масса, кг | 1769 | 1769 | 1769 |
| количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Комплектация | |||
| фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| боковые шторки безопасности | 2 | 2 | 2 |
| передние регулируемые по высоте подголовники | активные | активные | активные |
| задние регулируемые подголовники | ν | ν | ν |
| передние трехточечные ремни безопасности | ν | ν | ν |
| преднатяжители ремней безопасности | ν | ν | ν |
| регулировка передних ремней по высоте | ν | ν | ν |
| задние трехточечные ремни безопасности | ν | ν | ν |
| зуммер непристегнутых ремней | ν | ν | ν |
| антиблокировочная система тормозов ABS | ν | ν | ν |
| система распределения тормозного усилия EBD | ν | ν | ν |
| антипробуксовочная система TCS | ν | ν | ν |
| система курсовой устойчивости ESP | ν | ν | ν |
| крепления детских кресел ISO Fix | ν | ν | ν |
| детский замок в задних дверях | ν | ν | ν |
| отключение подачи топлива в случае аварии | ν | ν | |
| дополнительный стоп-сигнал | ν | ν | ν |
| парк-троник задний | ν | ν | ν |
| фары проекторного типа halogen | ν | ν | ν |
| 4-х позиционный корректор фар | ν | ν | ν |
| автоматическое включение световых приборов | ν | ν | ν |
| передние и задние противотуманные фары | ν | ν | ν |
| регулировка яркости подсветки приборов | ν | ν | ν |
| салонная лампа | ν | ν | ν |
| штурманская лампа | ν | ν | ν |
| подсветка багажника | ν | ν | ν |
| усилитель руля | гидроусилитель | ||
| телескопическая рулевая колонка с регулировкой по высоте | ν | ν | ν |
| широкоугольные внешние зеркала в цвет кузова | ν | ν | ν |
| электропривод внешних зеркал | ν | ν | ν |
| обогрев внешних зеркал | ν | ν | ν |
| бампера в цвет кузова | ν | ν | ν |
| хромированные ручки дверей со вставками в цвет кузова | ν | ν | ν |
| хромированные вставки в бампера и молдинги дверей | ν | ν | ν |
| отделка салона | ткань | кожа | ткань |
| вставки в панели дверей | кожа | кожа | кожа |
| отделка руля и рукоятки КПП кожей | ν | ν | ν |
| декоративные вставки в интерьер салона | ν | ν | ν |
| электропривод водительского кресла с рег. по высоте | ν | ν | ν |
| поясничный суппорт кресла водителя | ν | ν | ν |
| обогрев передних кресел | ν | ν | ν |
| подогрев в зоне передних стеклоочистителей | ν | ν | ν |
| обогреватель заднего стекла с таймером | ν | ν | ν |
| обогрев задних кресел | ν | ν | ν |
| задний подлокотник с держателем для чашек | ν | ν | ν |
| салонное зеркало заднего вида день/ночь | ν | ν | ν |
| подсветка замка зажигания, пепельницы и прикуривателя | ν | ν | ν |
| отсек для очков | ν | ν | ν |
| центральный замок с ДУ откр./закр. дверей багажника | ν | ν | ν |
| заводская сигнализация | ν | ν | ν |
| иммобилайзер | ν | ν | ν |
| бортовой компьютер | ν | ν | ν |
| тахометр | ν | ν | ν |
| люксовая приборная панель | ν | ν | ν |
| электропривод стёкол передних и задних дверей | ν | ν | ν |
| пакет для плохих дорог | ν | ν | ν |
| увеличенный клиренс | ν | ν | ν |
| двухсторонняя оцинковка кузовных деталей | ν | ν | ν |
| дополнительная обработка днища | ν | ν | ν |
| передние и задние брызговики | ν | ν | ν |
| 2-х зонный автоматический климат-контроль | ν | ν | ν |
| дополнительные воздуховоды для задних пассажиров | ν | ν | ν |
| система качества воздуха | ν | ν | ν |
| салонный фильтр | ν | ν | ν |
| аудио система | радио, CD, MP3, RDS, USB, I-Pod | радио, CD, MP3, RDS, USB, I-Pod | радио, CD, MP3, RDS, USB, I-Pod |
| электронные часы | ν | ν | ν |
| встроенные динамики, шт | 6 | 6 | 6 |
| управление магнитолой на руле | ν | ν | ν |
| шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| легкосплавные диски | 16" | 16" | 16" |
| запасное колесо | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| Цена, Евро | 16 000 | - | - |
| в наличии на складе | 2 | - | - |
| доступные цвета | синий, черный | - | - |
* Спецификации и цены приведенные на данном сайте носят информационный характер и не являются окончательным коммерческим предложением.
** Дистрибьютор оставляет за собой право вносить необходимые изменения в зависимости от комплектации и цен завода-производителя.

BOOKMARK